Cámara microscópica digital para tableta BLC-350 PLUS
Introducción
BLC-350 PLUS es una cámara para tableta de nueva generación con la última tecnología.Equipado con una interfaz tipo C estándar internacional, se puede enroscar cómodamente en el acoplador de montura C y en el adaptador de ocular.Es compatible con microscopios monoculares, binoculares, trinoculares y de cualquier tipo, como microscopios biológicos, estéreo, de vídeo, polarizadores, metalúrgicos o telescopios.
Características
1. Funciones completas de la aplicación, no solo cámara, ¡también tableta PC!
2. Sensor de imagen de alta resolución, buena reproducción y definición del color, Sensor CMOS de 1/2,5 ", 2592*1936.
3. La resolución de la imagen capturada es 4032*3024 (máx., por interpolación).
4. LCD retina en color HD de 9,7 pulgadas 2048*1536, puede funcionar mediante teclado y ratón USB.
5. Sistema operativo Android 5.1.
6. CPU RK3288 de cuatro núcleos a 1,8 Hz.
7. Tarjeta de memoria TF externa de alta velocidad 32G C10.
8. Listo para Wi-Fi y Bluetooth.
9. Software de microscopía incorporado para capturar/grabar imágenes y medir.
10. Interfaz estándar de montaje C.
Especificación de la tableta
| Hardware | UPC | RK3288 Cuatro núcleos 1,8 Hz |
| Mostrar | Pantalla LCD a color de 9,7 pulgadas 2048*1536, pantalla táctil de capacitancia de 5 puntos | |
| Almacenamiento | Memoria RAM de 2GB DDR3 | |
| ROM 8GB | ||
| Admite tarjeta de memoria TF externa, capacidad máxima de hasta 32 GB | ||
| Cámara | Velocidad de fotogramas: 30 pfs (máx.) | |
| Alojamiento Carcasa de plástico Abs+ PC+ carcasa trasera de aluminio, soporte de metal | Alojamiento | Carcasa metálica Abs+, soporte metálico |
| Red | WIFI | |
| Bluetooth | ||
| E/S | USB/Mini-USB (OTG), compatible con teclado y ratón USB | |
| Ranura para tarjeta de memoria TF | ||
| Alimentación CC 12 V 2 A. | ||
| Micrófono incorporado | ||
| Boton de encendido / apagado | ||
| Salida HDMI | ||
| Software | Sistema operativo | Android 5.1 |
| Software de bandas | Software de microscopía incorporado |
Especificación de la cámara incorporada
| Tamaño del sensor | 1/2,5 pulgadas (4:3), |
| 5,70 mm (alto) * 4,28 mm (v) | |
| 7,13 mm (diagonales) | |
| Píxeles activos | 2592H*1944 |
| Tamaño de píxel | 2,2 um * 2,2 um |
| Resolución de la imagen capturada | 4032*3024 (Máx., por interpolación) |
| Vista previa de velocidad de fotogramas | 30 fps a 1024*768;15fps@2048*1536/1600*1200 |
| Resolución de video | 1024*768 |
| Gama dinámica | 66,5 dB |
| SNR | 40,5dB |
| Convertidor A/D | 12 bits, en chip |
| Sensibilidad | 0,53 V/lux-s (550 nm) |
| Obturador | Persiana enrollable electrónica (ERS) |
| Balance de blancos | Manual de auto |
| Modelo de exposición | Manual de auto |
| Ajuste de parámetros | Brillo/ Contraste/ Saturación/ Nitidez /Ajuste de gamma |
| Funciones de giro y espejo | Girar la imagen horizontal o verticalmente |
Imágenes de muestra
Certificado
Logística


